Los 30 lugares en internet que más ingresos generaron en el 2010
Al comenzar cualquier tipo de proyecto en el internet, en muchas ocasiones nos viene a la mente, cuánto dinero realmente se puede generar a través de una página de internet. Estoy seguro que muchisimos proyectos comienzan con un presupuesto limitado, pero luego de horas y horas de trabajo estos evolucionan.
Muchísimas son las opciones y modelos de negocio a través del internet, pero si de algo estamos seguros es que cualquier página web con un propósito definido, buenas estrategias y contenido de excelencia puede convertirse en una fuente de ingresos monumentales.
Aquí te presento las 30 páginas de internet que en el 2010 generan más ingresos.
| Rank | Sitio Web | Fundador | Ingresos Anuales | Cada Segundo |
| 1 | Jeff Bezos | $24,509,000,000 | $776.66 | |
| 2 | Larry Page and Sergey Brin | $23,650,560,000 | $749.46 | |
| 3 | Ralph Roberts | $9,600,000,000 | $304.21 | |
| 4 | Pierre Omidyar | $8,727,360,000 | $276.56 | |
| 5 | Jerry Yang and David Filo | $6,460,000,000 | $204.71 | |
| 6 | Marshal Wace | $3,400,000,000 | $107.74 | |
| 7 | Erik Prince | $3,137,100,000 | $99.41 | |
| 8 | Added Mark Schroeder | $2,937,010,000 | $93.07 | |
| 9 | Max Levchin, Peter Thiel, and Luke Nosek, | $2,900,000,000 | $91.90 | |
| 10 | Jeff Robbin | $1,900,000,000 | $60.21 | |
| 11 | Jesse Fink | $1,866,950,000 | $59.16 | |
| 12 | Reed Hastings | $1,670,000,000 | $52.92 | |
| 13 | Terry Jones | $1,100,000,000 | $34.85 | |
| 14 | David Litman | $1,000,000,000 | $31,69 | |
| 15 | Nick Swinmurn | $1,000,000,000 | $31.69 | |
| 16 | Mark Zuckerberg | $1,000,000,000 | $31.69 | |
| 17 | Mark Getty | $900,000,000 | $28.52 | |
| 18 | Jeff Katz | $870,000,000 | $27.59 | |
| 19 | Robert Brazell | $834,000,000 | $26.45 | |
| 20 | Niklas Zennstrom | $740,000,000 | $23.45 | |
| 21 | Tom Anderson | $520,000,000 | $16.48 | |
| 22 | Zhang Chaoyang | $515,240,000 | $16.33 | |
| 23 | Chad Hurley, Steve Chen and Jawed Karim, | $500,000,000 | $15.85 | |
| 24 | Jack Ma | $439,000,000 | $13.91 | |
| 25 | Eric Baker | $400,000,000 | $12.67 | |
| 26 | Mark Vadon | $266,230,000 | $8.44 | |
| 27 | Stephen Kaufer | $260,000,000 | $8.24 | |
| 28 | Reid Hoffman | $150,000,000 | $4.75 | |
| 29 |
Bebo
|
Michael Birch | $125,000,000 | $3.96 |
| 30 | Craig Newmark | $125,000,000 | $3.96 |

Dedicado al Marketing por Internet 8 años de experiencia en Desarrollo de Páginas Web, Creación de Productos de Información, Afiliados, SEO, Social Media, Tráfico Web.
Autor de: Tu Negocio en Internet Paso a Paso Guía práctica para Mercadear cualquier Negocio en Internet y obtener resultados.







